Imprumuturi Rapide
Imprumut cu giranti:
venitul debitorului | suma împrumutată | perioada contractuală maximă | giranți necesari |
1.386,00 lei | 1.500,00 lei | 12 luni | 1 (cu venitul minim pe economie) |
1.386,00 lei | 3.500,00 lei | 24 luni | 2(cu venitul minim pe economie) |
1.386,00 lei | 5.000,00 lei | 36 luni | 2 sau 3 (în funcție de venituri) |
2.000,00 lei | 5.000,00 lei | 36 luni | 1 (cu venit similar debitorului) |
1.386,00 lei | 10.000,00 lei | 60 luni | 3 sau 4 (în funcție de venituri) |
2.000,00 lei | 10.000,00 lei | 60 luni | 2 (cu venituri similare debitorului) |
2.000,00 lei | 20.000,00 lei | 60 luni | 3 sau 4 (în funcție de venituri) |
3.000,00 lei | 20.000,00 lei | 60 luni | 2 (cu venituri similare debitorului) |
3.000,00 lei | 40.000,00 lei | 60 luni | 3 sau 4 (în funcție de venituri) |
4.000,00 lei | 40.000,00 lei | 60 luni | 3 (cu venituri similare debitorului) |
Documente necesare:
- Document de identitate (CI/ BI) – in original
- Adeverinta de venit tip/ cupon de pensie + decizie de pensionare – in original
- Extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat si stampilat de angajator (pentru salariații din mediul privat)
Avantaje:
- operare maxim 4 ore
- suma pentru imprumut neplafonata, in functie de venituri si giranti
- nu se percep comisioane de administrare
- dobanda fixa pe toata perioada derularii creditului
- perioada extinsa de rambursare (pana in 5 ani)
- consultanta si asistenta juridica gratuita
- termenul de rambursare a imprumutului este convenabil si accesibil
- pentru noii membri, fondul social poate fi constituit pe loc din imprumutul acordat
- pana la 3 luni perioada de gratie
- accesibil, adresat si persoanelor cu venituri de minim 1386,00 lei.